斑蝥黄;角黄素
| 产品编号 | HA062219 | 分子式 | C40H52O2 |
| 英文名称 | Canthaxanthin | 分子量 | 564.84 |
| CAS | 514-78-3 | 等级 | |
| HPLC | 98% | 产品规格 | 分析试剂HPLC98% |
| 中文名称 |
|
| 英文名称 | Canthaxanthin |
| 外 观 | 深紫色晶体或结晶性粉末 |
| 化学名 | 2,4,4-Trimethyl-3-[3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-3-oxo-1-cyclohexenyl)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohex-2-en-1-one |
| CAS 号 | 514-78-3 |
| 植物来源 | 天然品存在于某种蘑菇、甲壳类、鱼类、藻类、蛋、血液、肝脏等中。 |
| 分析方法 | HPLC |
| 鉴定方法 | 质谱(Mass), 核磁(NMR) |
| 用途 | 仅供实验使用 |
| 液相分析条件 | 对照品溶液的制备: 取斑蝥黄对照品适量,精密称定,加甲醇制成每lml含斑蝥黄0.4mg的溶液,摇匀,即得. |
| 色谱条件 |


周一至周五 8:30 - 17:30

