芍药提取物
| 产品编号 | 芍药提取物 | 分子式 | C23H28O11 |
| 英文名称 | Paeonia officinalis root extract | 分子量 | 480.46 |
| CAS | 23180-57-6 | 等级 | RG |
| HPLC | 90%~98% | 产品规格 | 1kg/袋 |
| 货号&等级 | 规格 | 交货期(天) | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 芍药提取物--90% | 1kg/袋 | 25 | ¥12 000.00 |
|
| 芍药提取物--98% | 1kg/袋 | 25 | ¥20 000.00 |
|
芍药苷,也被称为芍药甙,是一种天然的化合物,属于多酚类化合物,白色结晶,溶于甲醇,来源于牡丹皮、芍药、赤芍。
中文名称: | 芍药苷;芍药甙 |
|
English Name: | Paeoniflorin | |
CAS Number: | 23180-57-6 | |
分子式 M.F: | C23H28O11 | |
分子量 M.W: | 480 | |
性状 Appearance: | 白色粉末 |
芍药苷无色结晶或粉末,可溶于水和醇类溶剂。它在酸性条件下稳定,在碱性条件下会水解。芍药苷的稳定性较好,在一定的温度和湿度条件下可以长期保存。芍药甙也因为它具有着独特的功效,被广泛的应用到中医美容药物当中

宝鸡市辰光生物生产供应不同规格芍药苷 :
| 芍药苷 | 规格列表 | 物理特性 | 包装 |
| 芍药苷 | 50%(HPLC) | 棕黄色粉末 | 1kg~25kg |
| 90%(HPLC) | 白色粉末 | 1kg~25kg | |
| 98%(HPLC) | 白色粉末 | 1kg~25kg |





周一至周五 8:30 - 17:30

